Продам трубу

45х4-6 10-20 0,03 2 трубы 1,8-2 м
48х12,0 12Х1МФ 0,08 х 2 трубы 3,15-3,5 м
49х5,0 20 0,04 х 1 труба 5,8 м
50х5,5 35(45) 0,08 х 1 труба 11,3 м
51х4,0 20 0,01 1труба 2 м
57х3,5 20 0,17 х 1 тр.-3,38 5 тр.:5,1-5,6 м
57х4,0 10-20 0,07 2 трубы 5,43-5,5 м
57х13,0 45 8,30 х 6-9 м
60х4,0 20 0,10 х 2 трубы 7,9-8 м
60х9,0 30Х 0,05 х 1 труба 4,3 м
60х10,0 35 0,12 х(до х11) 1 труба 8,9 м
60х14,0 20 0,15 х 1 труба 8,16-8,56 м
63х10,0 12Х1МФ 0,07 х 1 труба 4,67 м
63х13,0 40ХН 1,60 х 6,23-7,25 м
65х2,0 20 2,60 3,5-5,5 м
65х9,0 30ХГСА 0,06 х 1 труба 4,69 м
68х4,0 10-20 0,03 1 труба 3,1 м
68х8,0 35 0,08 х 1 труба 6,4 м
68х9,0 35 24,10 х 8-11 м
68х11,0 35 1,70 х 6,8-7,5 м
68х12,0 20 3,40 4,5-7,5 м
68х14,0 20 0,17 х 2 трубы 4,1-4,28 м
68х14,0 36Г2С 15,60 х (до х15) 6,5-9 м
68х16,0 45 1,40 х 8,2-10,1 м
70х8,0 40Х 0,50 х 4 трубы 8,87-9,15 м
70х8,0 9Х1 0,09 х гнутая 1 труба 6,55 м
73х10,0 40Х 4,30 х 7,2-7,8 м
73х10,0 45 0,25 х 2 трубы 7,62-8,15 м
76х7,0 20 0,08 1 труба 5,7 м
76х7-8 20 0,26 2 трубы 8,3-8,8 м
76х8,0 20 0,30 х 3 трубы 6,36-7,7 м
76х9,0 20 8,00 (до х 9,5) 6,4-8,8 м
76х10,0 09Г2С 1,45 х 4,8-5,85 м
76х10,0 25-30 0,30 х 2 трубы 6,83-8,18 м
76х12,0 35 1,25 х 8 труб 7,05-7,65 м
76х16,0 20 1,50 х 9 труб 5,56-9,16 м
83х10,0 35 0,65 х 4 трубы 5,7-10,98 м
83х14,0 10 1,90 х 7,6-8,1 м
83х16,0 35 0,70 х 4 трубы 4,1-9,4 м
83х19,0 35 5,70 х 6,4-9,5 м
83х19,0 20Х 2,55 х 6,2-6,4 м
83,5х9,0 35 0,11 1 труба 6,1 м
84х8,0 20 0,17 3 трубы 3,3-3,5 м
85х12-13 9Х1 0,18 х 3 трубы 1,9-2,57 м
85х12-13 9Х1 5,60 х сильн.коррозия 3,5-4,9 м
86х12,0 9Х1 0,16 х 2 тр 3,1-3,2 м
88х7,0 20 0,08 1 труба 5,56 м
88х14,0 9Х1 0,15 х 1 труба 6,5 м
89х4,0 20 0,32 х 3 трубы 11 м
89х4,5 10-20 0,08 4 трубы 2 м
89х7,0 09Г2С 0,60 х 6 труб м
89х10,0 09Г2С 3,90 х 6,7-6,95 м
89х10,0 10Г2 0,14 х 1 труба 6,84 м
89х10,0 20 0,15 х 1 труба 7,12 м
89х14,0 20 0,17 х 1 труба 6,37 м
89х14,0 35 0,22 х 3 трубы 2,2-2,85 м
89х14,0 45 0,16 х 1 труба 5,78 м
89х16,0 35 5,10 х 5,75-8,8 м
93х16,0 9Х1 11,20 х 2,5-4,2 м
95х12,0 45 1,60 х 8 труб 7,9-7,92 м
95х14,0 35 0,15 х 1 труба 4,62-4,88 м
95х15,0 10 2,70 х 7,3-7,6 м
95х18,0 35 11,30 х 6,4-8,7 м
95х22,0 20 1,10 х 5,2-5,6 м
102х10,0 35 1,60 х 5тр.4,07м 6тр.6,5-8,45 м
102х15,0 40Х 3,00 х 6-7,4 м
108х14,0 20 4,30 7-7,3 м
108х14,0 12Х1МФ 2,00 4тр: 5,14-5,25; 5тр: 7-7,8 м
108х16,0 35 2,30 х 6 труб 9,65-10,65 м
108х20,0 35 0,40 х 1 труба 7,88 м
108х28,0 35 0,40 х 1 труба 6,6 м
114х5,0 20 7,80 9-11 м
114х8,0 20 0,11 х 1 труба 4,78 м
114х8,0 35 4,90 х 6,7-7,92 м
114х10,0 20 0,50 х 2 трубы 9,52-9,68 м
114х11,0 35 1,10 х 5,85-6,5 м
114х12,0 10 0,55 х 3 трубы 5,47-6,82 м
114х12,0 20 0,08 х 1 труба 2,5 м
114х20,0 35 0,30 х 1 труба 6,49 м
114х22,0 20 2,25 х 8 труб 4,9-5,95 м
121х10,0 10 0,25 х 1 труба 9 м
121х10,0 20 0,09 х 1 труба 2,76 м
121х12,0 20 0,10 с отверстием 1 труба 2,4 м
121х12-14 35 0,20 х 1 труба 5,5 м
121х14,0 20Г 0,03 х 1 труба гнутая 0,8 м
121х14,0 20 2,20 х 2тр.4,7; 6тр.:7,8-7,95 м
121х16,0 35 24,30 х 5,6-6 м
121х18,0 20 0,40 х 1 труба 8,53 м
121х20,0 35 0,25 х 1 труба 4,98 м
127х14,0 35 0,80 х 2 трубы 9,73-9,98 м
127х14,0 40Х 0,23 х (до х13) 1 труба 5,45 м
127х14,0 40Х 1,65 х 6 труб 6,62-6,91 м
127х18,0 10 0,45 1 труба 8,47 м
127х18,0 35 9,60 х 6,58 м
127х18,0 45 1,45 х 2,8-3,3 м
127х18,0 18ХГТ 0,08 х 1 труба 1,54 м
127х30,0 35 0,51 х 1 труба 6,85 м
130х8,0 30ХГСА 0,50 4 трубы 4,4-5,25 м
133х10,0 20 3,30 5-6,5 м
133х10,0 20Х-40Х 0,22 с 1 труба 6,49 м
133х12,0 10 0,40 х 2 трубы 4,65-5,65 м
133х18,0 7Х1 0,50 х 1 тр 8,9 м
140х8,0 20 0,65 х (до х7,5) 4 трубы 6,07 м
140х9,0 12Х1МФ 0,70 8,6-10 м
140х16,0 20 0,37 х 1 труба 7,15 м
140х16,0 35 1,10 х 1 тр.5,8 м; 2 тр.: 7,9 м
140х16,0 30ХГСА 5,20 5,2-6,6 м
140х20,0 20 15,50 х 8,4-8,7 м
140х32,0 10 0,60 х 1 труба 6,7 м
142х6,0 20 0,30 х 1 труба 10,45 м
146х9,0 30ХГСА 14,00 5,5-8,5 м
146х12,0 30ХГСА 7,20 4,5-7 м
146х14,0 35 0,40 х 1 труба 8,6 м
146х18,0 10 0,26 х (до х17) 1 труба 4,4 м
146х18,0 35 0,45 х 1 труба 7,7 м
146х22,0 45 13,50 х 5,3-5,9 м
152х24,0 10 0,50 х 1 труба 6,38 м
152х32,0 45 0,33 х 3 трубы 1,1 м
159х7-8 20 0,15 резка 1 труба 4,5 м
159х8,0 09Г2С 0,30 х 2 сорт 2 тр. 3,52-5,84 м
159х8,0 20 1,00 х 3 трубы 9,6-10,95 м
159х20,0 20 0,55 х 1 труба 7,88 м
159х36,0 45 0,32 х 1 труба 2,75 м
162х16 (127) 45(45Г) 0,40 х в 1 тр.127х20 3 м
166х18,0 45Г 0,90 х 2 трубы 6,6-6,8 м
168х9,0 20-15Г 0,40 1 труба 10,64 м
168х12,0 12Х1МФ 0,60 х (х12,5) 2трубы 5,4-6,7 м
168х14,0 20 11,00 х с покрытием10,1-11,2 м
168х14,0 13ХФА 1,90 м ТУ1390-004-… 11,16 м
168х15,0 45 0,90 х 2 трубы 6,62-6,7 м
168х16,0 20 2,60 х 6 труб 6-7,3 м
168х20,0 45 5,50 х 5,08-6,84 м
168х36,0 45 1,80 х 2 трубы 7,21-7,59 м
170х20,0 ШХ15 1,20 х 2 трубы: 8-8,2 м
178х20,0 38х2мюа 0,35 х навары 1 тр. 4,2-4,3 м
180х12,0 09Г2С 6,50 х 6,97-9,2 м
180х15,0 35 0,40 х 1труба 6,37 м
180х18,0 45 2,60 х 1тр.5,53м; ост:6,3-7,15 м
194х17,0 15ГС 1,00 х (до х18) 2 трубы 6 м
194х28,0 09Г2С 17,80 х 5,3-6 м
203х14,0 10 1,35 м 3 трубы: 6,16-6,6 м
203х20,0 10 14,30 5,6-7,5 м
219х14,0 10 0,50 х 1 труба 6,85 м
219х14,0 20 18,50 х (до х13) 9,3-11,7 м
219х14,0 45 0,60 7,8 м
219х15-16 10 0,50 х 1 труба 6,46 м
219х16-17 20 9,80 х 4,1-8,95 м
219х16,0 20 4,00 х 6,7-6,95 м
219х16,0 20 6,60 х с покр.7 тр.10,75-11,6 м
219х22,0 20 7,50 х 6,53-7,37 м
219х36,0 20 21,20 х 5,6-8,7 м
219х36,0 20 99,00 х (до х34) 5,6-8,7 м
219х36,0 45 1,40 х 1 труба 8,23 м
219х36,0 40Х 1,20 х 1 труба 7,15 м
245х12-13 30Г 0,45 х гнут.1 шт. 5,95 м резка
245х15,0 55 6,10 х 8-11,35 м
245х16,0 45 9,50 х 5,2-6,98 м
245х16,0 40Х 2,30 х 3 трубы 7,78-8,55 м
245х16-17 45 1,10 1 труба 10,58 м
245х16-17 65Г 0,80 1 труба 7,92 м
245х32,0 20 3,15 х 3 трубы 5,89-6,24 м
245х32,0 20Х 3,40 х 2 трубы 9,55-9,7 м
273х8,0 20 0,58 х 1 труба 11 м
273х10,0 20 16,80 11,5-11,7 м
273х11,0 20 0,60 кривая 9,60 м
273х11,0 20 3,70 х 5,45-6,9 м
273х11,0 20 17,10 8,45-11,3 м
273х12,0 09Г2С 0,95 х (до х13) 1 труба 11,25 м
273х16-17 20 0,65 х резка, стык 1 тр. 5,73 м
273х16-17 20 7,50 х 6,6-7,18 м
273х18,0 20 0,80 х 1 труба 6,07 м
273х18,0 20 5,30 х покрытие 4 тр. 11-11,5 м
273х18,0 35 0,55 х 1 труба 4,5 м
273х18-20 20 1,50 х,м 1 труба 11,75 м
273х20,0 20 30,60 х,м (до х19) 11-12,5 м
273х20,0 20 17,50 х,м (до х21) 10,7-11,9 м
273х20,0 09Г2С 5,70 х 4 трубы 10,6-11,3 м
273х20,0 15ГС 2,20 х (до х22) 2тр. 7,55-7,75 м
273х22,0 20 1,20 х (стык1,6) 1 труба 8,45 м
273х22,0 20 9,60 х 6 труб 9,6-12,3 м
273х24,0 20 5,30 х 3 трубы 11,65-11,8 м
273х36,0 17ГС 2,10 х 1 труба 9,5 м
325х8,0 20 0,70 1 труба 10,5 м
325х8,0 20 1,60 м 2 трубы 11,4 м
325х9,0 30 2,50 х 2 с-стык 4тр. 8,1-9,24 м
325х9,0 20 0,70 х 1 труба 9,7 м
325х9,0 20 1,40 2 трубы 9,51-9,55 м
325х10,0 20 0,80 х 1 труба 10 м
325х13-14 20 2,30 2 трубы 9-11,2 м
325х13-15 20 0,80 1 труба 6,6 м
325х14,0 20 3,60 х,м 4 трубы 6,48-9,5 м
325х14-15 10 1,00 1 труба 8,4 м
325х15,0 20 0,85 х (до х14) 1 труба 7,38 м
325х22,0 20 19,50 х с покрытием 11,5-11,6 м
325х30,0 25Х1МФ 0,90 х (до х36) 1 труба 3,7 м
325х40,0 12Х1МФ 1,30 х (до х42) 1 труба 4,2 м
325х42,0 12Х1МФ 1,35 х (до х44) 1 труба 4,2 м
402х16,0 20 5,50 х 5 труб 6,42-8,35 м
402х36,0 20 3,90 х 2 трубы 4,02-7,33 м
426х16,0 09Г2С 1,80 х 1 труба 10,73 м
426х16,0 12Х1МФ 1,60 м 1 труба 9,6 м
426х22,0 20 3,40 х 2 трубы 7,46-7,68 м
450х60,0 20 3,35 х 1 труба 5,72 м
465х80,0 20 12,90 х 4тр.: 4; 4,19; 4,21; 4,33 м
6х1,0 10 0,11 4-5 м
27х5,0 10-20 0,015 3 м
28х2,0 20 0,20 5,8-6 м
28х6,0 12Х1МФ 0,06 2 трубы гнутые 7,5-8 м
29х5,5 20 2,70 х 6-7 м
32х8,0 30Х 0,03 1 тр. гнутая 4,1 м
34х2,0 20 0,45 х 6-8 м
34х3,0 10-20 0,04 2 трубы гнутая 6-7 м
38х2,0 10Г2 0,04 6 труб 4,5-6,5 м
45х4,0-6,0 10-20 0,03 2 трубы 1,8-2 м
65х2,0 20 2,60 3,5-5,5 м
26х2,0 3ПС 0,01 2 тр. гнутые 3-5 м
Ду25х2,8 3ПС 0,015 (1,8+3,3) гнут., трещ. 6 м
Ду25х3,2 3ПС 0,12 5-7 м
34х3,0 0,02 7,6 м
51х3,0 3ПС 0,05 2 трубы 5-5,6 м
57х3,5 3ПС 0,50 1,4-2 м
57х4,0 3ПС 0,07 3 трубы 2,55;4,57;4,58 м
60х3,5 3ПС 5,80 2 м
60х3,5 3ПС 0,10 3 трубы 4,5; 6; 6,5 м
60х4,0 3ПС 0,23 3-4 м
60х4,0 3ПС 0,10 2 трубы 7,9-8 м
89х4,0 3ПС 0,05 1 труба 5,26 м
108х4,0 3ПС 0,04 1 труба 3 м
159х5,0 10-20 0,17 1 шт 8,57 м
159х6,0-8,0 3ПС 0,37 2трубы (2сорт)5,1; 7,7 м
Сообщение автору объявления
Регионы: Тверь, Тверская область
Категория: Предложение
Автор: ООО"РосТранс-Урал"
Телефон: 89024432809,89022596705
Отправлено: 18.10.2010 10:18
Число просмотров: сегодня: 1, всего: 136
Обьявления в нашем мобильном приложении: